PRICELIST RESMI DAIHATSU
PRICELIST DAIHATSU GRANMAX PU
| GRANMAX PICKUP 1.3 STD FH E4 | 179.450.000 |
| GRANMAX PICKUP 1.3 3W FH E4 | 179.450.000 |
| GRANMAX PICKUP BOX 1.3 ALUMINIUM FH E4 | 203.850.000 |
| GRANMAX PICKUP 1.5 STD MC | 189.350.000 |
| GRANMAX PICKUP 1.5 3W STD MC | 189.350.000 |
| GRANMAX PICKUP BOX 1.5 ALUMINIUM MC | 213.850.000 |
| GRANMAX PICKUP 1.5 AC PS MC | 196.450.000 |
| GRANMAX PICKUP BOX 1.5 AC PS ALUMINIUM MC | 220.950.000 |
PRICELIST DAIHATSU GRANMAX
| GRANMAX BLINDVAN 1.3 FH E4 | 187.050.000 |
| GRANMAX BLINDVAN 1.3 AC FH E4 | 191.250.000 |
| GRANMAX BLINDVAN 1.5 AC PS ABS MC | 209.850.000 |
| GRANMAX BLINDVAN 1.5 AT AC PS ABS | 235.200.000 |
| GRANMAX MINIBUS 1.3 D FH E4 | 218.750.000 |
| GRANMAX MINIBUS 1.3 D FF FH E4 | 225.550.000 |
| GRANMAX MINIBUS 1.3 D FF AMBULANCE | 254.650.000 |
| GRANMAX MINIBUS 1.5 DP PS MC | 239.250.000 |
PRICELIST DAIHATSU LUXIO
| LUXIO 1.5 D MT MC E4 | 248.850.000 |
| LUXIO 1.5 D MT MC AMBULANCE E4 | 281.250.000 |
| LUXIO 1.5 X MT MC E4 | 268.050.000 |
| LUXIO 1.5 X AT MC E4 | 280.150.000 |
| LUXIO 1.5 X MT AMBULANCE E4 STD | 268.750.000 |
| LUXIO 1.5 X MT AMBULANCE E4 | 301.850.000 |
PRICELIST DAIHATSU ALL NEW XENIA
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | 236.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 239.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 256.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 250.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 259.550.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 267.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 276.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 267.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 276.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 282.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 291.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | 291.950.000 |
PRICELIST DAIHATSU ROCKY
| NEW ROCKY 1.2 M MT | 224.250.000 |
| NEW ROCKY 1.2 M CVT | 242.150.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT | 238.350.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT ADS | 246.450.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT | 256.250.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS | 264.350.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT | 264.250.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 272.350.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | 279.250.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 287.350.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 289.150.000 |
| ROCKY ESMART HYBRID 1.2 X | 310.500.000 |
PRICELIST DAIHATSU ALL NEW AYLA
| ALL NEW AYLA 1.0 M MT | 152.000.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X MT | 164.900.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X MT ADS | 170.800.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | 184.900.000 |
| ALL NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | 190.800.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R MT | 177.000.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R MT ADS | 182.000.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | 197.000.000 |
| ALL NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | 202.900.000 |
PRICELIST DAIHATSU SIGRA
| NEW SIGRA 1.0 D MT MC | 156.700.000 |
| NEW SIGRA 1.0 M MT MC | 169.150.000 |
| NEW SIGRA 1.2 X MT MC | 172.900.000 |
| NEW SIGRA 1.2 X DLX MT MC | 178.500.000 |
| NEW SIGRA 1.2 X AT MC | 186.200.000 |
| NEW SIGRA 1.2 X DLX AT MC | 191.700.000 |
| NEW SIGRA 1.2 R MT MC | 179.600.000 |
| NEW SIGRA 1.2 R DLX MT MC | 183.400.000 |
| NEW SIGRA 1.2 R DLX MT SD | 185.500.000 |
| NEW SIGRA 1.2 R AT MC | 194.400.000 |
| NEW SIGRA 1.2 R DLX AT MC | 198.200.000 |
| NEW SIGRA 1.2 R DLX AT SD | 200.300.000 |
PRICELIST DAIHATSU NEW SIRION
| NEW SIRION X CVT | 238.450.000 |
| NEW SIRION R CVT | 247.650.000 |
PRICELIST DAIHATSU ALL NEW TERIOS
| NEW TERIOS X MT MC | 264.750.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | 276.700.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | 275.650.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | 287.600.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | 292.350.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | 302.350.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | 303.250.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | 313.250.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | 315.150.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | 326.050.000 |
Kang Haji Daihatsu
Info dan Pemesanan Hubungi :
Telp / Whatsapp : 0877-7474-9795
Email : wahyudimuhamad61@gmail.com
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Daihatsu Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
DAIHATSU JAKARTA
Ruko Sentra Niaga, Jl. Green Lake City Boulevard No.1 Blok D, Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11750